|
四川车汇总
|
|||||||
| 序号 | 车号和挂车号 | 车型 | 行车路线 | 联系电话 | 联系人 | 所在单位 | 备注 |
| 42 | 川F.53689 皖L.B345挂 | 欧曼 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 15852257368 | 戚 | 每时物流 | |
| 43 | 川F.53710 川F.0585挂 | 欧曼 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 每时物流 | |||
| 44 | 川F.14295 川F.0586挂 | 欧曼 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 每时物流 | |||
| 45 | 川F.53742 皖L.461挂 | 欧曼 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 每时物流 | |||
| 46 | 川A.85002 川A.3292挂 | 解放 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 13980774366 | 成都鑫天众 | ||
| 47 | 川A.86607 蒙L.B190挂 | 欧曼 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 成都鑫天众 | |||
| 48 | 川A.86632 苏C.2587挂 | 奔驰 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 15950697797 | 黄河 | 成都鑫天众 | |
| 49 | 川A.80311 川A.3278挂 | 欧曼 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 13808056392 | 周 | 成都鑫天众 | |
| 50 | 川A.83040 川A.3261挂 | 陕汽 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 13909021868 | 单 | 成都鑫天众 | |
| 51 | 川F.10828 豫H.H632挂 | 解放 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 13782705699 | 捷安储运 | ||
| 52 | 川F.11035 川F.0538挂 | 东风 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 13949689165 | 捷安储运 | ||
| 53 | 川F.06576 川F.0546挂 | 欧曼 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 13088185798 | 捷安储运 | ||
| 54 | 川F.07440 皖L.2958挂 | 奔驰 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 13955718699 | 捷安储运 | ||
| 55 | 川F.06457 川F.0545挂 | 奔驰 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 13778202299 | 老陈 | 捷安储运 | |
| 56 | 川F.06371 川F.0560挂 | 奔驰 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 13909020623 | 白 | 捷安储运 | |
| 57 | 川F.06392 川F.0553挂 | 奔驰 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 13981033857 13518327990 | 姚 | 捷安储运 | |
| 58 | 川F.08955 川F.0467挂 | 豪泺 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 15183883999 | 赵老三 | 捷安储运 | |
| 59 | 川F.08952 川F.0427挂 | 豪泺 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 13990267859 | 赵 | 捷安储运 | |
| 60 | 川F.53528 | 欧曼 1+2+2 | 13981055100 | 捷安储运 | |||
| 61 | 川J.08180 川F.0555挂 | 东风 1+2+3 | 捷安储运 | ||||
| 62 | 川F.14551 川F.0555挂 | 陕汽 1+2+3 | 捷安储运 | ||||
| 63 | 川F.12056 川F.0569挂 | 东风 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 13890261279 | 捷达运业 | ||
| 64 | 川F.12077 川F.0568挂 | 东风 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 13990274995 | 捷达运业 | ||
| 65 | 川F.33962 川F.W508挂 | 东风 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 13518208651 | 顺创物流 | ||
| 66 | 川F.33899 川F.W559挂 | 陕汽 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 13608639943 | 刘 | 顺创物流 | |
| 67 | 川F.34009 川F.W556挂 | 东风 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 13881068505 | 顺创物流 | ||
| 68 | 川F.34039 川F.W569挂 | 东风 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 13700900988 | 顺创物流 | ||
| 69 | 川F.33840 川F.W589挂 | 东风 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 15983819090 | 钱 | 顺创物流 | |
| 70 | 川F.34117 川F.W596挂 | 东风 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 13881089265 | 胡 | 顺创物流 | |
| 71 | 川F.53528 渝A.0666挂 | 欧曼 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 13547086911 | 杨 | 顺创物流 | |
| 72 | 川F.33868 川F.W555挂 | 欧曼 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 13990267859 | 顺创物流 | ||
| 73 | 川F.04499 川F.0286挂 | 13782705699 | 顺创物流 | ||||
| 74 | 川F.06056 川F.0290挂 | 解放 1+2+3 | |||||
| 75 | 川F.33883 川F.W568挂 | 欧曼 1+2+3 | 13458999980 | 吴 | 顺创物流 | ||
| 76 | 川F.08561 川F.0447挂 | 东风 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 13689658889 | 新一代运业 | ||
| 77 | 川F.09775 皖L.E209挂 | 欧曼 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 13608109268 | 新一代运业 | ||
| 78 | 川F.11075 皖N.E517挂 | 欧曼 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 13808090345 13516494099 | 新一代运业 | ||
| 79 | 川F.14858 | 陕汽 1+2+3 | 15955955755 | 新一代运业 | |||
| 80 | 川F.09729 | 东风 1+2+3 | 新一代运业 | ||||
| 81 | 川F.09168 | 东风 1+2+3 | 13865704386 | 懂 | 新一代运业 | ||
| 82 | 川F.09972 皖N.E266挂 | 欧曼 1+2+3 | 13198888908 | 新一代运业 | |||
| 83 | 川A.91303 川M.F859挂 | 江淮 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 13865815228 | 权兴物流 | ||
| 84 | 渝A.28798 渝A.0956挂 | 欧曼 1+2+3 | 13890207988 | 何 | 重庆港洋货运公司 | ||
