|
河南车汇总
|
|||||||
| 序号 |
车号和挂车号
|
车型
|
行车路线
|
联系电话
|
联系人
|
所在单位
|
备注
|
|
1
|
豫P.A5801 豫P.A610挂
|
解放 1+2+3
|
|
15961723307
|
李志刚
|
|
|
|
2
|
豫H.71532
|
解放 1+2+3
|
|
13569119009
|
|
孟州汽车运输公司
|
|
| 会员单位车辆信息 | |||
| 车源信息 | 车辆档案 | ||
| 挂车号 | 车牌号 | 豫 H.A8856 | |
| 类型 | 平板车 | 车长 | 16m×2.8m |
| 出发地 | 载重 | 33T | |
| 到达地 | 车辆所在地 | ||
| 途径地名 | 车辆类型 | ||
| 发布时间 | 所属单位 | 旭统运输 | |
| 发车时间 | 联系人 | 石本立 | |
| 说明 | 大件运输 | 联系电话 | 15225853343 |
| 会员单位车辆信息 | |||
| 车源信息 | 车辆档案 | ||
| 挂车号 | 车牌号 | 豫 H.71532 | |
| 类型 | 车长 | ||
| 基本行车路线 | 载重 | ||
| 车型 | 解放1+2+3 | ||
| 所属单位 | 孟州汽车运输公司 | ||
| 联系人 |
|
||
| 说明 | 大件运输 | 联系电话 | 13569119009 |
