|
安徽车汇总
|
|||||||
| 序号 | 车号和挂车号 | 车型 | 行车路线 | 联系电话 | 联系人 | 所在单位 | 备注 |
| 1 | 皖M.65220 皖M.307挂 | 欧曼 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 13685501898 | 马明 | 中大运业 | |
| 2 | 皖L.24282 皖L.B499挂 | 解放 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 15655749999 | 灵璧县朝阳运输公司 | ||
| 3 | 皖L.20792 皖M.F810挂 | 解放 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 灵璧县朝阳运输公司 | |||
| 4 | 皖M.66507 皖L.B297挂 | 陕汽 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 15339677555 | 凤阳县万顺运输公司 | ||
| 5 | 皖M.66445 皖M.F408挂 | 江淮 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 13909606110 | 戴 | 洪武集团 | |
| 6 | 皖M.66529 皖M.F801挂 | 欧曼 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 13505559639 | 曾加宽 | 洪武集团 | 洪武集团 |
| 7 | 皖M.63903 皖M.6A75挂 | 欧曼 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 15928877316 | 孙立顺 | 洪武集团 | |
| 8 | 皖M.63002 皖M.6A28挂 | 豪泺 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 15955060212 | 陈德飞 | 洪武集团 | |
| 9 | 皖M.66607 皖M.F811挂 | 豪泺 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 15955060393 | 沈柄相 | 洪武集团 | |
| 10 | 皖M.66611 皖M.F827挂 | 豪泺 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 15055029868 | 李勇 | 洪武集团 | |
| 11 | 皖M.66661 皖M.F899挂 | 江淮 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 洪武集团 | |||
| 12 | 皖C.55896 皖C.F899挂 | 江淮 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 13955063597 | 马家前 | 洪武集团 | |
| 13 | 皖N.83512 皖N.H725挂 | 欧曼 1+2+3 | 106、京石、京昆、张石、京张、宣大、内蒙界 | 13965465898 | 徐健 | 洪武集团 | |
| 14 | 皖K.C3226 | 13705588389 | 时兴光 | 洪武集团 | |||
| 15 | 皖N.81001 皖N.7922挂 | 13966313006 | 史贤杰 | 洪武集团 | |||
| 16 | 皖K.60512 | 解放 1+2+3 | 13955853898 | 周 | 安徽阜阳南县第二运输公司 | ||
| 17 | 皖K.42845 | 解放 1+2+3 | 13955851690 | 李 | 阜南县宏鑫物流有限公司 | ||
| 18 | 皖K.42168 | 东风 1+2+3 | 15005684888 | 王 | 阜南县宏鑫物流有限公司 | ||
| 19 | 皖K.B6989 | 东风 1+2+3 | 13505666568 | 王 | 阜阳市三合物流有限公司 | ||
| 20 | 皖K.42763 | 欧曼 1+2+3 | 阜南县中原物流有限公司 | ||||
| 21 | 皖K.41353 | 解放 1+2+3 | 阜南县王家坎淮粤物流有限公司 | ||||
| 22 | 皖K.40187 | 13866275255 | 安徽车广东风机 | ||||
| 23 | 皖K.42482 | 13500594111 | 安徽车广东风机 | ||||
| 24 | 皖K.D3119 | 13956696636 | 安徽车广东风机 | ||||
| 25 | 皖N.86706 皖N.H042挂 | 豪泺 1+2+3 | 13966311055 | 穆 | 安徽车广东风机 | ||
| 26 | 皖N.83133 皖N.H641挂 | 陕汽 1+2+3 | 安徽车广东风机 | ||||
| 27 | 皖N.86776 皖N.H641挂 | 豪泺 1+2+3 | 13485968088 | 张 | 安徽车广东风机 | ||
| 28 | 皖N.58362 皖N.E175挂 | 豪泺 1+2+3 | 13867564049 | 谢 | 安徽车广东风机 | ||
| 29 | 川F.09355 川F.0361挂 | 东风 1+2+3 | 德阳恒运运业 | ||||
| 30 | 川F.09356 川F.0380挂 | 东风 1+2+3 | 德阳恒运运业 | ||||
| 31 | 川A.A3707 皖N.1091挂 | 陕汽 1+2+3 | 熙龙物流 | ||||
